Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 31.01.25 | 20:00 | 6:6 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:00 t | 7:5 | ||||
Do. 20.02.25 | 20:00 | 7:1 | ||||
Sa. 05.04.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
7:0 | |||
Di. 08.04.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:7 | |||
Fr. 11.04.25 | 20:00 | 1:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Müller, Andrea | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Paris, Bruno | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Oeffner, Cornelia | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Miller, Hans-Peter | 4 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Duhr, Michaela | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Knörle, Theo | 4 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Guseva, Varvara | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Kunze, Ronny | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Reiter, Friedrich | 6 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 13:27 | ||||||||||||||
Müller, Andrea / Reiter, Friedrich | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Miller, Hans-Peter / Knörle, Theo | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Oeffner, Cornelia / Reiter, Friedrich | 2 | 0:3 | |||||||||||||
Müller, Andrea / Duhr, Michaela | 1 | 2:0 | |||||||||||||
Müller, Andrea / Oeffner, Cornelia | 1 | 1:1 | |||||||||||||
Knörle, Theo / Reiter, Friedrich | 1 | 1:1 | |||||||||||||
Miller, Hans-Peter / Guseva, Varvara | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:12 | ||||||||||||||
gesamt | 17:39 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.